发布时间:2009-06-08 00:07:58
1.长度换算表
公里 km. | 米 m. | 厘米 cm. | 英里 mi. | 海里 kt. | 码 yd. | 英尺 ft. | 英寸 in. |
1 | 1000 | 100000 | 0.621382 | 0.539611 | 1093.63 | 3280.89 | 39370.7 |
0.001 | 1 | 100 | 0.000621 | 0.000539 | 1.09363 | 3.28089 | 39.3707 |
0.00001 | 0.01 | 1 | 0.000006 | 0.000005 | 0.0109363 | 0.032808 | 0.393707 |
1.60931 | 1609.31 | 160931 | 1 | 0.868961 | 1760 | 5280 | 63360 |
1.853 | 1853 | 185318 | 1.1508 | 1 | 2025.41 | 6076.21 | 72914.6 |
0.000914 | 914383 | 91.4383 | 0.000568 | 0.000494 | 1 | 3 | 36 |
0.000304 | 0.304794 | 30.4794 | 0.000189 | 0.000164 | 0.333333 | 1 | 12 |
0.000025 | 0.025399 | 2.53995 | 0.000015 | 0.000013 | 0.027777 | 0.088333 | 1 |
2.面积换算表
平方公里 sq.km. |
公亩 a. |
平方米 sq.m |
平方英尺 sq.ft. |
平方英寸 sq.in. |
平方英里 sq.mi. |
平方码 sq.yd |
英亩 a. |
1 | 10000 | - | - | - | 0.386116 | - | 247.114 |
0.0001 | 1 | 100 | 1076.42 | 155005 | 0.000038 | 119.603 | 0.024711 |
0.000001 | 0.01 | 1 | 10.7642 | 1550.05 | - | 1.19603 | 0.000247 |
- | 0.000092 | 0.092899 | 1 | 144 | - | 0.111111 | 0.000022 |
- | 0.000006 | 0.000645 | 0.006944 | 1 | - | 0.000771 | - |
2.58988 | 25898.8 | - | - | - | 1 | - | 640 |
- | 0.00836 | 0.836096 | 9 | 1296 | - | 1 | 0.000206 |
0.004046 | 40.4671 | 4046.71 | 43560 | - | 0.001562 | 4840 | 1 |
3.重量换算表
公斤kg. | 百克hg. | 克g. | 吨MT(t.) | 磅(常衡)lb. |
盎司(常衡)oz. |
1 | 10 | 1000 | 0.001 | 2.20462 | 35.2739 |
0.1 | 1 | 100 | 0.0001 | 0.220462 | 3.52739 |
0.001 | 0.01 | 1 | 0.000001 | 0.002204 | 0.035273 |
1000 | 10000 | - | 1 | 2204.62 | 35274 |
0.453592 | 4.53592 | 453.592 | 0.000453 | 1 | 16 |
0.028348 | 0.283487 | 28.3487 | 0.000028 | 0.0625 | 1 |
4.容积换算表
立方米 cu.m. |
升 l. |
立方厘米 cu.cm. |
立方英尺 cu.ft. |
立方英寸 cu.in. |
立方码 cu.yd. |
加仑(英) gal. |
1 | 1000 | - | 35.3165 | 61027.1 | 1.30802 | 220 |
0.001 | 1 | 1000 | 0.035316 | 61.0271 | 0.001308 | 0.22 |
0.000001 | 0.001 | 1 | 0.000035 | 0.061027 | 0.000001 | 0.00022 |
0.028316 | 28.3168 | 28316.8 | 1 | 1728 | 0.037037 | 6.22969 |
0.000016 | 0.016386 | 16.3862 | 0.000578 | 1 | 0.000021 | 0.003604 |
0.764511 | 764.511 | 764511 | 27 | 46656 | 1 | 168.191 |
0.004545 | 4.454596 | 4545.96 | 0.160543 | 277.423 | 0.005946 | 1 |
焦耳(J) | 公斤·米(kg·m) | ||
米制马力·时 (PS·h) |
英制马力·时 (HP·h) |
||
千瓦·时(kW·h) | 千卡(kcal) | ||
英热单位(Btu) | 英尺·磅(ft·lb) |
摄氏度(C) | 华氏度(F) | ||
开氏度(K) | 兰氏度(Ra) | ||
列氏度(Re) |
瓦(W) | 千瓦(kW) | ||
英制马力(HP) | 米制马力(PS) | ||
公斤·米/秒(kg·m/s) | 千卡/秒(kcal/s) | ||
英热单位/秒(Btu/s) | 英尺·磅/秒(ft·lb/s) | ||
焦耳/秒(J/s) | 牛顿·米/秒(N·m/s) |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
苏州泰世电子经营部 电话: 传真: 联系人:
地址: 主营产品:噪音计,噪音仪,分贝计,温度表,模具温度表,照度计,光度计,光照计,红外线测温仪,温湿度计,温度记录器,紫外照度计,紫外辐照计
Copyright © 2025 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...